[title]
[message]Broadened Horizons
48 V 100AH gestapelt nach Hause Lithiumbatterie 30 kWh-100kwh
£3,501.00 Ausverkauft
-
für Behinderte -
Garantie -
Im Warenkorb zitiert
Wichtige Produktmerkmale:
30-100 kWh gemahlene Öko-LV-Batterie-Energiespeichersystem | ||||||||
Modellkapazität | DW -ELEBOX30 -LV | DW -ELEBOX40 -LV | DW -ELEBOX50 -LV | DW -ELEBOX60 -LV | DW -ELEBOX70 -LV | DW -ELEBOX80 -LV | DW -ELEBOX90 -LV | DW -ELEBOX100 -LV |
Systemdemo | ||||||||
Batteriemodul | ELEBOX-LV-10 (10,24 kWh, 200AH, 51,2 V, 96 kg, 736*455*258) | |||||||
Akku-Typ | Lifepo4 | |||||||
Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiekapazität (kw · h) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
Nutzungskapazität (kw · h) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
Normale Spannung (v) | 51.2 | |||||||
Betriebsspannungsbereich (v) | 44.8~56 | |||||||
Standardladung/ Entladungsstrom | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Dimension MM (w/d/h) | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 | 736*455*1653 | 736*455*1911 | 736*455*2170 | 736*455*2430 | 736*455*2685 |
Gewicht (kg) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
FAQ
In diesem Abschnitt die optionale Beschreibung hinzufügen
Wir senden Verfolgungsinformationen an die E-Mail-Adresse, die Ihrer Bestellung zugeordnet ist, sobald der Artikel versendet wurde. Wenn Sie Ihre Tracking -Informationen nicht erhalten haben und es über 2 Werktag war, kontaktieren Sie uns bitte unter (012) 123 - 4567
Verwandte Produkte
zuletzt angesehen
Kürzlich Wunschliste
In diesem Abschnitt die optionale Beschreibung hinzufügen