[title]
[message]Broadened Horizons
بطارية ليثيوم منزلية مكدسة 48 فولت 100 أمبير في الساعة 30 كيلو وات في الساعة - 100 كيلو وات في الساعة
153,993.00TL نفذ
-
للمعاقين -
يضمن -
مقتبسة في عربة
ميزات المنتج الرئيسية:
نظام تخزين طاقة البطارية الأرضية البيئية LV بقدرة 30-100 كيلو وات في الساعة | ||||||||
سعة النموذج | DW-Elebox30 -LV | DW-Elebox40 -LV | DW-Elebox50 -LV | DW-Elebox60 -LV | DW-Elebox70 -LV | DW-Elebox80 -LV | DW-Elebox90 -LV | DW-Elebox100 -LV |
عرض النظام | ||||||||
وحدة البطارية | ELEBOX-LV—10 (10.24 كيلووات في الساعة، 200 أمبير، 51.2 فولت، 96 كجم، 736*455*258) | |||||||
نوع البطارية | لايف بو4 | |||||||
عدد الوحدات | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
سعة الطاقة (كيلوواط · ساعة) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
القدرة القابلة للاستخدام (كيلوواط · ساعة) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
الجهد العادي (الخامس) | 51.2 | |||||||
نطاق جهد التشغيل (V) | 44.8~56 | |||||||
الشحن القياسي/تيار التفريغ | 300 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 400 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 500 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 600 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 700 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 800 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 900 أمبير عند 0.5 درجة مئوية | 1000 أمبير عند 0.5 درجة مئوية |
الأبعاد ملم (العرض/العمق/الارتفاع) | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 | 736*455*1653 | 736*455*1911 | 736*455*2170 | 736*455*2430 | 736*455*2685 |
الوزن (كجم) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
التعليمات
أضف وصفًا اختياريًا لهذا القسم
سنرسل معلومات التتبع إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بطلبك بمجرد شحن العنصر. إذا لم تكن قد تلقيت معلومات التتبع الخاصة بك وكان أكثر من يوم عمل ، فيرجى الاتصال بنا على (012) 123 - 4567
منتجات ذات صله
شوهدت مؤخرا
أدرجت مؤخرًا
أضف وصفًا اختياريًا لهذا القسم