[title]
[message]Broadened Horizons
48V 100Ah στοιβαγμένο σπίτι μπαταρία λιθίου 30kwh-100kwh
€4.160,95 Εξαντλημένα
-
για άτομα με ειδικές ανάγκες -
Εγγύηση -
Αναφέρεται στο καλάθι
Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
30-100kwh εδάφους Eco LV μπαταρίας σύστημα αποθήκευσης ενέργειας | ||||||||
Χωρητικότητα μοντέλου | Dw -elebox30 -lv | Dw -elebox40 -lv | DW -ELEBOX50 -LV | Dw -elebox60 -lv | Dw -elebox70 -lv | Dw -elebox80 -lv | Dw -elebox90 -lv | Dw -elebox100 -lv |
Επίδειξη συστήματος | ||||||||
Μονάδα μπαταρίας | Elebox-LV-10 (10.24kWh, 200ah, 51.2V, 96kg, 736*455*258) | |||||||
Τύπος Μπαταρίας | Lifepo4 | |||||||
Αριθμός μονάδων | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ενεργειακή χωρητικότητα (kw · h) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
Χρήσιμη χωρητικότητα (kw · h) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
Κανονική τάση (v) | 51.2 | |||||||
Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 44.8~56 | |||||||
Τυπικό ρεύμα φόρτισης/ εκφόρτισης | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Διάσταση mm (w/d/h) | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 | 736*455*1653 | 736*455*1911 | 736*455*2170 | 736*455*2430 | 736*455*2685 |
Βάρος (kg) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
F.A.Q
Προσθέστε την προαιρετική περιγραφή σε αυτήν την ενότητα
Θα στείλουμε πληροφορίες παρακολούθησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την παραγγελία σας μόλις αποσταλεί το στοιχείο. Εάν δεν έχετε λάβει τις πληροφορίες παρακολούθησης και ήταν πάνω από 2 εργάσιμη ημέρα, επικοινωνήστε μαζί μας στο (012) 123 - 4567
Σχετικά προϊόντα
Πρόσφατα προβεβλημένα
Πρόσφατα επιθυμητή λίστα
Προσθέστε την προαιρετική περιγραφή σε αυτήν την ενότητα