[title]
[message]Broadened Horizons
48V 100Ah gestapeld Home Lithium Battery 30KWH-100KWHWH
£3,545.00 Uitverkocht
-
voor gehandicapten -
Garantie -
Geciteerd in kar
Belangrijke productkenmerken:
30-100KWH Ground Eco LV Battery Energy Storage System | ||||||||
Modelcapaciteit | DW -ELEBOX30 -LV | DW -ELEBOX40 -LV | DW -ELEBOX50 -LV | DW -ELEBOX60 -LV | DW -ELEBOX70 -LV | DW -ELEBOX80 -LV | DW -ELEBOX90 -LV | DW -ELEBOX100 -LV |
Systeemdemo | ||||||||
Batterijmodule | ELEBOX-LV-10 (10.24KWH, 200AH, 51.2V, 96 kg, 736*455*258) | |||||||
Type batterij | LifePo4 | |||||||
Aantal modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiecapaciteit (kW · h) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
Bruikbare capaciteit (kW · h) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
Normale spanning (V) | 51.2 | |||||||
Bedrijfsspanningsbereik (V) | 44.8~56 | |||||||
Standaard lading/ ontladingsstroom | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Dimensie mm (w/d/h) | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 | 736*455*1653 | 736*455*1911 | 736*455*2170 | 736*455*2430 | 736*455*2685 |
Gewicht (kg) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
FAQ
Voeg optionele beschrijving toe aan dit gedeelte
We sturen trackinginformatie naar het e-mailadres dat aan uw bestelling is gekoppeld zodra het item is verzonden. Als u uw trackinginformatie niet hebt ontvangen en deze meer dan 2 werkdag is geweest, neem dan contact met ons op via (012) 123 - 4567
gerelateerde producten
Recent bekeken
Onlangs verlanglijst
Voeg optionele beschrijving toe aan dit gedeelte