Broadened Horizons
بطارية الحائط Lifepo4 - 48 فولت، 200 أمبير، 10 كيلو وات في الساعة
€4.928,95
-
Designed by the Disabled
for the Disabled -
100% Satisfaction
Guarantee -
Lowest Cost Shipping
Quoted in Cart
آفاق موسعة 48V 200Ah 10kwh بطارية ليثيوم
رقم الموديل: Lifepo4 48V 200Ah
مميزات بطارية Lifepo4 بقدرة 10 كيلو وات في الساعة
تشتمل بطارية الليثيوم Broadened Horizons 48V 200Ah 10kWh على تقنية متقدمة معروفة بسلامتها ومتانتها التي لا مثيل لها في كيمياء الليثيوم. تتميز هذه البطارية بقدرة تتجاوز 5000 دورة، ويمكن إعادة شحنها عدة مرات مع الحفاظ على عمق التفريغ بنسبة 100%. إنها مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك استخدامات الطاقة الشمسية والاتصالات وطاقة الرياح والمركبات الترفيهية البحرية والدورة العميقة. علاوة على ذلك، يمكنه التعامل مع الشحن المستمر أو التفريغ لأكثر من 200 أمبير وما يصل إلى 2000 أمبير لبدء/ذروة احتياجات الطاقة.
الضمان: 10 سنوات مادة الأنود: LFP التطبيق: نظام الطاقة الشمسية المنزلي مكان المنشأ: الصين الشهادة: MSDS، UN38.3، CE، IEC62619 (الخلية) دورة الحياة (0.5 درجة مئوية و25 درجة مئوية): 6000 دورة عند 0.5 درجة مئوية؛ 80% وزارة الدفاع قابلة للتطوير (وظيفة متوازية) نعم، بحد أقصى 16 حزمة الجهد الاسمي 51.2 فولت (44.8 فولت - 57.6 فولت)
| نظام تخزين الطاقة Powerwall ذو الجهد المنخفض 5-15KWH | |||
| نوع البطارية | لايف بو4 | ||
| طاقة القدرة | 5.12 كيلو واط ساعي | 10.24 كيلو واط ساعي | 15.36 كيلو واط ساعي |
| نموذج | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| نموذج | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| شركة نفط الجنوب المقترحة | 10-100% | ||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| جهد التشغيل | 44.8 فولت – 57.6 فولت | ||
| الحد الأقصى للشحن/التفريغ الحالي | 50A/50A | ||
| خدمات إدارة المباني | تم تثبيت BMS قوي لمراقبة متعددة النقاط مسبقًا | ||
| قابلة للتطوير (وظيفة متوازية) | نعم، الحد الأقصى 16 علبة | ||
| ركوب الدراجات مدى الحياة (0.5 درجة مئوية و25 درجة مئوية) | 6000 دورة عند 0.5 درجة مئوية؛ 80% DOD | ||
| ضمان | 10 سنوات | ||
| درجة حرارة التشغيل | التفريغ: 0 – 45 درجة مئوية، التفريغ: -20 – 45 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 – 45℃ | ||
| الوزن الصافي | 44 كيلوجرام | 75 كيلوجرام | 110 |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 450x515x165 ملم | 740x640x165 ملم | 865x640x165 ملم |
| الشهادات | MSDS، UN38.3، CE، IEC62619 (خلية)، UL (خلية) | ||
| درجة الملكية الفكرية | IP54 | ||
| تواصل | RS232، RS485، CAN (متوافق مع معظم محولات العلامات التجارية في السوق) | ||
Description
آفاق موسعة 48V 200Ah 10kwh بطارية ليثيوم
رقم الموديل: Lifepo4 48V 200Ah
مميزات بطارية Lifepo4 بقدرة 10 كيلو وات في الساعة
تشتمل بطارية الليثيوم Broadened Horizons 48V 200Ah 10kWh على تقنية متقدمة معروفة بسلامتها ومتانتها التي لا مثيل لها في كيمياء الليثيوم. تتميز هذه البطارية بقدرة تتجاوز 5000 دورة، ويمكن إعادة شحنها عدة مرات مع الحفاظ على عمق التفريغ بنسبة 100%. إنها مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك استخدامات الطاقة الشمسية والاتصالات وطاقة الرياح والمركبات الترفيهية البحرية والدورة العميقة. علاوة على ذلك، يمكنه التعامل مع الشحن المستمر أو التفريغ لأكثر من 200 أمبير وما يصل إلى 2000 أمبير لبدء/ذروة احتياجات الطاقة.
الضمان: 10 سنوات مادة الأنود: LFP التطبيق: نظام الطاقة الشمسية المنزلي مكان المنشأ: الصين الشهادة: MSDS، UN38.3، CE، IEC62619 (الخلية) دورة الحياة (0.5 درجة مئوية و25 درجة مئوية): 6000 دورة عند 0.5 درجة مئوية؛ 80% وزارة الدفاع قابلة للتطوير (وظيفة متوازية) نعم، بحد أقصى 16 حزمة الجهد الاسمي 51.2 فولت (44.8 فولت - 57.6 فولت)
| نظام تخزين الطاقة Powerwall ذو الجهد المنخفض 5-15KWH | |||
| نوع البطارية | لايف بو4 | ||
| طاقة القدرة | 5.12 كيلو واط ساعي | 10.24 كيلو واط ساعي | 15.36 كيلو واط ساعي |
| نموذج | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| نموذج | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| شركة نفط الجنوب المقترحة | 10-100% | ||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| جهد التشغيل | 44.8 فولت – 57.6 فولت | ||
| الحد الأقصى للشحن/التفريغ الحالي | 50A/50A | ||
| خدمات إدارة المباني | تم تثبيت BMS قوي لمراقبة متعددة النقاط مسبقًا | ||
| قابلة للتطوير (وظيفة متوازية) | نعم، الحد الأقصى 16 علبة | ||
| ركوب الدراجات مدى الحياة (0.5 درجة مئوية و25 درجة مئوية) | 6000 دورة عند 0.5 درجة مئوية؛ 80% DOD | ||
| ضمان | 10 سنوات | ||
| درجة حرارة التشغيل | التفريغ: 0 – 45 درجة مئوية، التفريغ: -20 – 45 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 – 45℃ | ||
| الوزن الصافي | 44 كيلوجرام | 75 كيلوجرام | 110 |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 450x515x165 ملم | 740x640x165 ملم | 865x640x165 ملم |
| الشهادات | MSDS، UN38.3، CE، IEC62619 (خلية)، UL (خلية) | ||
| درجة الملكية الفكرية | IP54 | ||
| تواصل | RS232، RS485، CAN (متوافق مع معظم محولات العلامات التجارية في السوق) | ||
F.A.Q
We will send tracking information to the e-mail address associated with your order once the item has shipped. If you have not received your tracking information and it has been over 2 business day, please contact us at (012) 123 - 4567
Related Products
Recently Viewed
Recently Wishlisted
Add on optional description to this section