[title]
[message]Broadened Horizons
Güneş DC PV-Düzenli Su Isıtıcısı
0.00TL Hepsi satıldı
Mağaza Kullanılabilirliği
-
Inclusive Homebase - N Fort Myers Florida
2145 Cape Way, 33917, North Fort Myers, Amerika Birleşik DevletleriHepsi satıldı
-
Engelliler için -
Garanti -
Sepette alıntılanmış
- 1. Güneş PV DC dünyada su ısıtıcısı ve son derece verimli
- İnanılmaz 10 yıllık garanti!
- Bir invertör veya başka bir ekipman gerektirmez
- Su ısıtıcı, gece boyunca enerji saklayan bir termal pil gibi işlev görür ve sabah duşunuz için sıcak kalır
- 72V DC+220V AC aynı anda
- AC gücü sadece bir yedekleme, kışın bile ızgara elektriğine neredeyse gerek yok
- En iyi su ısıtıcısından daha yüksek enerji tüketimi ve ısıtma yalıtımında en iyi su ısıtıcısı standardı her 24 saatlik sıcaklık kaybı 8 dereceden az!
- Farklı alanlar için sadece 400W-600W güneş panelleri ile kışın ızgara gücüne neredeyse gerek yoktur.
- Verimlilik Verileri: En iyi en iyi standarttan 2 seviye daha iyi.
- 24 saat içsel enerji tüketim katsayısı sadece 0.46.
- İçsel Enerji Tüketim Katsayısı Seviye 1 <= 0.6; Seviye 2 <= 0.7; Seviye3 <= 0.8; Seviye 4 <= 0.9; seviye5 <= 1.
- Sıcak su çıkış oranı%94.8'e kadar yüksektir; En yüksek seviye 1, sadece%70'den fazla. Seviye 2%60'dan fazla olmalıdır.
- Güç tüketimi, sadece ızgara gücü kullanıyorsa, geleneksel elektrik su ısıtıcısının sadece yarısıdır.
- Artık su sızıntısı için endişelenmenize gerek yok!
- Sıcak sudan önce dakikaları soğuk su boşa harcamaya gerek yok!
- Daha fazla konfor için sabit su sıcaklığı!
- Kolay kurulum/güvenli kullanım!
Gereksiniminizi 100L, 125L, 150L, 200L, 300L'den karşılamak
Özellikler:
Tip | GF-40L-D100L | GF-50L-D125L | GF-60L-D150L | GF-80L-D200L | GF-100L-D300L |
(L) Tank kapasitesi (l) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Tank malzemesi | 304SUS | 304SUS | 304SUS | 304SUS | 304SUS |
(L) Eşdeğer kapasite l | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
(VDC) PV pik voltajı | DC 72V | DC 72V | DC 72V | DC 72V | DC 72V |
(VDC) PV Açık devre voltajı | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
(W) PV Pik Gücü | 200+200 w veya üstü | 250+250 w veya üstü | 275+275W veya üstü | 300W*3 | 300W*4 |
Izgara gücü v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
(Hz) Güç frekansı | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominal güç tüketimi | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
(MPA) Nominal basınç | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
(℃) Sıcaklık aralığı | 30--85 | 30--85 | 30--85 | 30--85 | 30--85 |
(mm) Dondurma çapı | 410 | 410 | 410 | ||
(mm) Dış namlu uzunluğu (mm) | 760 | 820 | 900 | ||
(mm) Yalıtım kalınlığı (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
(Kg/m³) Yalıtım yoğunluğu | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Yalıtım malzemesi | Çevre dostu poliüretan | Çevre dostu poliüretan | Çevre dostu poliüretan | Çevre dostu poliüretan | Çevre dostu poliüretan |
(Kg) Toplam ağırlık (kg) | |||||
24Hε) Doğal Enerji Tüketim Katsayısı (ε) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Enerji tüketim seviyesi | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 |
(μ) Sıcak su çıkışı (μ) | %94.8 Süper Sınıf 1 | 94.80% | 94.80% | 94.80% | 94.80% |
Enerji tüketim seviyesi | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 |
Bütün makinenin enerji verimliliği seviyesi | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 | Süper Sınıf 1 |
(mm) Çıkış Boyutu (mm) | |||||
(Kg) Parlaklık (kg) | |||||
Model Numarası D : Örneğin eşdeğer anlamına gelir, GF-40L-D100L eşit 100L su çıkışı anlamına gelir。 | |||||
Güneş paneli dereceli voltaj 72V olmalı, açık cercuit voltajı, bu olmasa bile, üretimden önce bizi bilgilendirmesi gerekir 84V olmalı |
SSS
Bu bölüme isteğe bağlı açıklama ekleyin
Öğe gönderildikten sonra siparişinizle ilişkili e-posta adresine izleme bilgilerini göndereceğiz. İzleme bilgilerinizi almadıysanız ve 2 iş gününden fazla oldu, lütfen (012) 123 - 4567 numaralı telefondan bize ulaşın
ilgili ürünler
Son Görüntülenen
Son zamanlarda dilek listesi
Bu bölüme isteğe bağlı açıklama ekleyin